українська    english    русский    ελληνικά

Идет обработка запроса
Search for surnames in the database. Search for surnames in the database.
Surname representatives Surname representatives   
Representatives of the family in the population censuses Surname in population censuses
Surname tree Яныхбаш Surname tree
Dynamic Surname tree Яныхбаш Dynamic Surname tree
Marital ties of the surname Marital ties of the surname
Surname Demographics Surname Demographics
  

Profile Yanykhbash:
Transliteration: ru: Яныхбаш, ua: Яныхбаш, gr: Γιανιχμπασσ,
Founders: Dmitriy Mikhaylov 1722-1795, Strion Dmitriyev 1744-1790, Mikhail Dmitriyev 1752-1809, Spiridon Dmitriyev syn YEranbash 1766-1825, Konstantin Dmitriyev syn YEnikhbash 1757
Settlement: Kamara (Oboronne), Crimea; Komar, Donetsk Region
Surname in population censuses:   p.c.1811 110,p.c.1835 136,p.c.1835 137,p.c.1816 87,p.c.1850 124,p.c.1850 125,p.c.1782 42,p.c.1811 44,p.c.1816 59,p.c.1835 89,p.c.1835 90,p.c.1835 91,p.c.1850 82,p.c.1850 83,p.c.1850 84,p.c.1782 9,p.c.1782 9,p.c.1811 3,p.c.1816 55,p.c.1835 78,p.c.1835 79,p.c.1850 72,p.c.1850 73,p.c.1850 129
Source: 
Meaning:  Соответствует фамилиям Горелов, Ожегов, Жженов от тюркского янык(х), баш - «приставка», облагораживающая фамилию.
     Алт: 1) урум., тур. uyanık "хитрый" или yanık "горелый, обожжёный" (в средние века наряду с отрезанием носа практиковалось и опаление бороды или даже всей головы) + baş "голова"; "хитрец, плут" или "обгорелый; погорелец", ср. Γιαννίμπας 2) урум. yara "рана", yarık "трещина" или yarak "военное снаряжение, оружие" или рум. γεράκ "сокол" + baş "голова"; 2) урум. yarım "половина", baş "голова"; «полголовы»
     О.Данно:  Яныхбаш-yanık (-ğı)- ожог baş-голова, Обожженная голова
Comment: 

Surname representatives
 
Total representatives:  74
 
Name Middle Name Place of birth Year of birth Year of death Record updated
Отец не установлен Dmitriy Mikhaylov Krym 1722 1795 12/8/2018 6:21:24 AM
Strion Dmitriyev Krym 1744 12/8/2018 6:23:57 AM
Mikhail Dmitriyev Krym 1752 1809 12/8/2018 6:32:06 AM
Konstantin Dmitriyev Krym 1757 1833 12/16/2018 8:42:50 AM
Spiridon Dmitriyev Krym 1766 1825 12/8/2018 6:23:15 AM
Dyespina Strionova Krym 1774 12/8/2018 6:38:22 AM
Kirikiya Strionova Kamara 1781 12/8/2018 6:38:38 AM
Sofiya Mikhaylovna Kamara 1783 12/8/2018 6:38:52 AM
Trandafil Konstantinovich Kamara 1787 1836 12/7/2018 11:13:32 AM
Alyeksyey Konstantinovich Kamara 1790 1817 12/7/2018 11:13:44 AM
Anastas Mikhaylov Kamara 1791 12/8/2018 6:39:06 AM
Mikhail Spiridonov Kamara 1795 12/7/2018 1:14:48 PM
Ignat (Savva) Mikhaylov Kamara 1795 12/8/2018 6:39:20 AM
Nikolay Spiridonovich Kamara 1797 1814 12/7/2018 1:15:07 PM
Iliya Mikhaylov Kamara 1797 1849 12/8/2018 6:39:36 AM
Yuriy Konstantinovich Kamara 1801 1849 12/7/2018 11:14:02 AM
Gavriil Spiridonovich Kamara 1802 1849 12/7/2018 1:15:24 PM
Yelisavyeta Spiridonova Kamara 1806 12/7/2018 1:15:46 PM
Konstantin Spiridonovich Kamara 1810 12/7/2018 1:16:04 PM
Fyedor Spiridonovich Kamara 1810 12/7/2018 1:16:18 PM
Mariya Spiridonova Kamara 1811 12/7/2018 1:16:32 PM
Gyeorgiy (Yuriy) Trandafilov Kamara 1813 1849 12/7/2018 11:14:35 AM
Mikhail Anastasov Kamara 1818 12/8/2018 6:40:03 AM
Sofiya Trandafilova Kamara 1819 12/7/2018 11:14:54 AM
Anastasiya Anastasova Kamara 1820 12/8/2018 6:40:17 AM
Dmitriy Trandafilov Kamara 1821 12/7/2018 11:23:03 AM
Pyelagyeya Trandafilova Kamara 1821 12/7/2018 11:15:22 AM
Fyeodosiya Anastasova Kamara 1822 12/8/2018 6:40:33 AM
Konstantin Anastasov Kamara 1823 12/8/2018 6:40:57 AM
Kirikiya Anastasova Kamara 1825 12/8/2018 6:41:15 AM
Stavrino Mikhaylov Kamara 1827 12/7/2018 1:16:45 PM
Yelisavyeta Ignatyevna Kamara 1827 12/8/2018 6:44:14 AM
Il`ya Trandafilov Kamara 1829 1848 12/7/2018 11:15:36 AM
Mariya Trandafilova Kamara 1829 12/7/2018 11:15:52 AM
Magdalina Anastasova Kamara 1830 12/8/2018 6:42:04 AM
Magdalina Trandafilovna Kamara 1831 12/7/2018 11:16:10 AM
Anna Yuryevna Kamara 1831 12/7/2018 11:14:19 AM
Spiridon Gavrilov Kamara 1831 12/7/2018 1:16:59 PM
Yelisavyeta Mikhaylova Kamara 1833 12/7/2018 1:17:18 PM
Stavrino Il`in Kamara 1834 1849 12/8/2018 6:46:27 AM
Pyetr Yuryevich (Gyeorgiyevich) Kamara 1836 12/7/2018 11:43:12 AM
Ivan Il`in Kamara 1836 12/11/2018 7:10:03 AM
Mikhail Gyeorgiyevich (Yuryevich) Kamara 1838 12/7/2018 11:19:38 AM
Savva Konstantinov Kamara 1841 12/10/2018 12:44:54 PM
Sofiya Konstantinovna Kamara 1842 12/7/2018 1:17:49 PM
Myelyena Konstantinovna Kamara 1843 12/7/2018 1:18:05 PM
Отец не установлен Mitrofan Konstantinovich Kamara 1843 12/11/2018 7:04:06 AM
Daniil Ignatyev Kamara 1846 12/8/2018 6:44:30 AM
Yelisavyeta Ignatyevna Kamara 1849 12/8/2018 6:44:47 AM
Il`ya Konstantinovich Kamara 1850 9/7/2019 3:11:24 AM
Yevdokiya Dmitriyevna Kamara 1857 12/9/2018 10:27:12 AM
Gyeorgiy Mikhaylov Kamara 1857 12/9/2018 10:33:38 AM
Pantyelyeymon Konstantinov Kamara 1858 12/9/2018 10:40:48 AM
Savva Konstantinov Kamara 1859 12/9/2018 10:48:19 AM
Konstantin Fyedorovich Kamara 1859 12/9/2018 10:51:52 AM
Pyelagyeya Dmitriyevna Kamara 1860 12/8/2018 6:14:34 AM
Ivan Mikhaylovich Kamara 1860 1860 12/10/2018 1:33:49 AM
Iliya Konstantinovich Kamara 1861 12/10/2018 2:23:30 AM
Mikhail Fyedorovich Kamara 1861 12/10/2018 2:27:50 AM
Sofiya Mikhaylovna 1862 12/10/2018 2:49:02 AM
Gavriil Konstantinovich Kamara 1862 12/10/2018 3:22:22 AM
Akilina Fyedorovna Kamara 1864 12/10/2018 9:36:03 AM
Vasiliy Konstantinovich Kamara 1864 12/10/2018 9:45:29 AM
Marina Konstantinovna Kamara 1865 12/10/2018 10:03:46 AM
Yelisavyeta Mikhaylovna Kamara 1865 12/10/2018 10:06:58 AM
Ksyeniya Konstantinovna Kamara 1867 12/10/2018 12:48:49 PM
Sofiya Savvina Kamara 1867 12/10/2018 12:52:34 PM
Iliya Mikhaylov Kamara 1868 12/11/2018 6:42:19 AM
Marina Mitrofanovna Kamara 1868 12/11/2018 12:01:26 PM
Il`ya Ivanov Kamara 1870 12/11/2018 12:01:41 PM
Lazar` Konstantinov Kamara 1870 12/11/2018 12:09:05 PM
Ivan Il`in Kamara 1872 9/10/2019 10:30:33 AM
Irina Ivanovna Kamara 1895 9/7/2019 3:16:12 AM
Yefryem Ivanovich Kamara 1900 9/10/2019 10:32:16 AM








        

When using any materials from the site, a hyperlink to Azov Greeks  is required