українська    english    русский    ελληνικά

Идет обработка запроса
Search for surnames in the database. Search for surnames in the database.
Surname representatives Surname representatives   
Representatives of the family in the population censuses Surname in population censuses
Surname tree Афендиков Surname tree
Dynamic Surname tree Афендиков Dynamic Surname tree
Marital ties of the surname Marital ties of the surname
Surname Demographics Surname Demographics
  

Profile Afyendikov:
Transliteration: ru: Афендиков, ua: Афєндіков, gr: Αφγιενντικοβ,
Founders: Todor Afyendikov syn 1747, Paraskyeva Afyendikov syn 1751, Biryesh Nikolayev syn Afyendikov 1759
Settlement: Kamara (Oboronne), Crimea; Komar, Donetsk Region
Surname in population censuses:   p.c.1782 5,p.c.1782 56,p.c.1811 121,p.c.1811 88,p.c.1811 56,p.c.1811 124,p.c.1850 54,p.c.1850 170,p.c.1850 171,p.c.1850 172,p.c.1850 173,p.c.1850 152,p.c.1835 58,p.c.1816 37,p.c.1816 103,p.c.1835 169,p.c.1835 191,p.c.1835 192,p.c.1816 115,p.c.1835 206,p.c.1816 125,p.c.1816 133,p.c.1835 215,p.c.1835 189,p.c.1835 190,p.c.1811 96
Source: Рев. Cк. 1782 г.
Meaning: 
     Алт: αυθέντης (автенд) - владетель, господарь - титул в Византийской империи, эквивалентный русскому "князю" или франкскому "герцогу" (в частности титул князя Феодоро), отсюда же турецк. "эфенди" + суффикс образования имени прилагательного, αυθεντικός перен. "аутентичный, истинный, настоящий (а не какой-то там)"
     О.Данно: Афендиков от тур.efendi 1) господин, хозяин; эфенди;
Comment: 

Surname representatives
 
Total representatives:  183
 
Name Middle Name Place of birth Year of birth Year of death Record updated
Отец не установлен Afyendik Krym 1720 12/12/2015 4:44:18 AM
Todor Afyendikov Krym 1747 1820 12/12/2015 5:40:40 AM
Stavrino Afyendikov Krym 1747 1780 12/12/2015 5:57:41 AM
Paraskyeva Afyendikov Krym 1751 1819 12/12/2015 2:35:32 PM
Anastas Afyendikov Krym 1757 1819 12/12/2015 2:40:39 PM
Mariya Paraskyevina Krym 1774 12/12/2015 5:43:13 AM
Anastasiya Todorova Krym 1775 12/12/2015 5:39:13 AM
Matios Stavrinov Krym 1775 1819 12/12/2015 5:57:15 AM
Mariya Todorova Krym 1778 12/12/2015 5:39:29 AM
Sofiya Todorova Kamara 1781 12/12/2015 5:38:51 AM
Filipp Anastasov Kamara 1788 12/12/2015 5:20:44 AM
Stavrino Anastasov Kamara 1790 1849 5/19/2019 3:40:04 AM
Kirikiya Paraskyevina Kamara 1796 12/12/2015 5:54:16 AM
Kuz`ma Anastasov Kamara 1798 1863 2/11/2017 4:21:17 PM
Arkhundu Paraskyevina Kamara 1798 12/12/2015 5:54:33 AM
Ivan Anastasov Kamara 1800 12/12/2015 5:21:36 AM
Kiramana Paraskyevina Kamara 1801 12/12/2015 5:54:52 AM
Fyedor Matiosov Kamara 1803 1859 2/11/2017 1:55:45 PM
Fyedor Parashchyevin Kamara 1804 1864 2/12/2017 1:58:39 PM
Filipp Matiosov Kamara 1806 1830 12/12/2015 5:59:14 AM
Zakhariy Matiosov Kamara 1812 12/12/2015 5:49:54 AM
Kiradiya Filippova Kamara 1812 12/12/2015 5:56:05 AM
Kharlampiy Matiosov (Matveyev) Kamara 1817 1877 2/18/2017 3:14:40 PM
Anton Filippov Kamara 1818 1882 2/21/2017 12:14:01 PM
Yelyena Stavriyeva (Lavryentyeva) Kamara 1822 1898 2/25/2017 1:49:05 PM
Vasiliy Fyedorov Kamara 1824 12/12/2015 6:01:28 AM
Kirikiya Koz`mina Kamara 1824 12/12/2015 6:06:42 AM
Yelyena Ivanova Kamara 1824 12/12/2015 6:12:23 AM
Yefim Stavrinov Kamara 1825 12/12/2015 6:28:22 AM
Fyedor Ivanov Kamara 1826 1848 12/12/2015 6:34:39 AM
Parashchyeva (Boris) Fyedorov Kamara 1826 12/12/2015 6:03:41 AM
Pavyel Koz`min Kamara 1827 1886 2/21/2017 3:04:49 PM
Mikhail Stavrinov Kamara 1827 5/19/2019 3:39:51 AM
Ignat Koz`min Kamara 1828 1900 2/25/2017 3:50:52 PM
Dmitriy Filippov Kamara 1828 1875 2/18/2017 2:25:02 PM
Marfa Ivanova Kamara 1829 9/25/2016 3:22:31 PM
Vasilissa Stavrinova Kamara 1829 3/5/2017 3:30:42 PM
Ivan (Iordan) Koz`min Kamara 1831 2/12/2017 1:25:22 AM
Savva Fyedorov Kamara 1832 1849 12/12/2015 6:21:07 AM
Katyerina Ivanova Kamara 1833 12/12/2015 6:13:32 AM
Magdalina Fyedorova Kamara 1834 12/12/2015 6:05:44 AM
Mariya Koz`mina Kamara 1836 12/12/2015 6:33:44 AM
Dmitriy Fyedorov Kamara 1838 12/12/2015 6:15:41 AM
Vasiliy Stavrinov (Lavryentiyev) Kamara 1838 2/11/2017 3:05:34 PM
Andryey Fyedorov Kamara 1840 12/12/2015 6:17:17 AM
Iliya Fyedorov Kamara 1840 2/12/2017 1:44:58 PM
Yefim Fyedorov Kamara 1841 2/14/2017 11:00:37 AM
Varvara Antonovna Kamara 1841 12/12/2015 6:22:40 AM
Konstantin Fyedorov Kamara 1842 12/12/2015 6:20:19 AM
Pantyelyeymon Antonov Kamara 1843 2/13/2017 12:16:38 PM
Ivan Antonov Kamara 1846 12/12/2015 5:34:12 AM
Anastas Pavlov Kamara 1848 2/14/2017 2:05:02 PM
Agapiy Kharalampiyev Kamara 1849 12/12/2015 6:18:28 AM
Kirikiya Antonova Kamara 1850 12/12/2015 6:22:57 AM
Stavrino Yefimov Kamara 1850 12/12/2015 6:29:51 AM
Ivan Mikhaylov Kamara 1851 5/19/2019 3:40:19 AM
Nikifor Fyedorov Kamara 1851 2/18/2017 2:41:22 PM
Iliya Pavlov Kamara 1854 9/25/2016 12:17:09 PM
Filipp Antonov Kamara 1855 9/25/2016 2:29:06 PM
Ivan Kharalampiyev Kamara 1855 9/25/2016 11:40:45 AM
Anton Ignatyev Kamara 1857 9/25/2016 3:16:36 PM
Yefim Vasilyev Kamara 1858 2/11/2017 11:59:01 AM
Spiridon Iordanov Kamara 1858 2/11/2017 1:59:11 PM
Yakov Antonov Kamara 1858 2/11/2017 11:50:09 AM
Lazar` Pavlov Kamara 1858 2/5/2017 11:59:41 AM
Anna Kharalampiyeva Kamara 1859 9/25/2016 12:21:15 PM
Fyedor Dmitriyev Kamara 1859 1864 2/12/2017 2:00:14 PM
Iliya Ignatyevich Kamara 1860 2/11/2017 2:10:08 PM
Mikhail Vasilyev Kamara 1860 1896 2/25/2017 3:36:58 AM
Konstantin Vasilyev Kamara 1860 2/11/2017 2:07:03 PM
Gyeorgiy Pavlov Kamara 1860 2/11/2017 2:17:16 PM
Vyera Antonova Kamara 1860 2/11/2017 2:20:14 PM
Ivan Konstantinov Kamara 1861 9/25/2016 12:13:03 PM
Akyelina Vasilyeva Kamara 1861 2/11/2017 3:07:06 PM
Konstantin Vasilyev Kamara 1862 2/11/2017 3:34:12 PM
Mariya Ignatyeva Kamara 1862 2/11/2017 3:41:57 PM
Koz`ma Pavlov Kamara 1863 2/11/2017 4:04:26 PM
Myelyetiy Ivanov Kamara 1864 1866 2/13/2017 11:27:04 AM
Anna Iliyeva Kamara 1864 2/12/2017 10:52:57 AM
Ivan Dmitriyev Kamara 1865 9/25/2016 3:34:55 PM
Fyedor Vasilyev Kamara 1865 1865 2/12/2017 3:50:36 PM
Fyedor Ignatyev Kamara 1866 2/13/2017 11:00:41 AM
Marina Iliyeva Kamara 1866 2/13/2017 11:13:25 AM
Spiridon Vasilyev Kamara 1866 2/13/2017 11:20:40 AM
Iosif Pavlov Kamara 1867 2/13/2017 11:34:25 AM
Pantyelyeymon Dmitriyev Kamara 1867 2/13/2017 11:38:18 AM
Marina Andreyeva Kamara 1867 2/13/2017 11:43:31 AM
Yelisavyeta Kharalampiyeva Kamara 1868 2/13/2017 12:40:36 PM
Pantyelyeymon Vasilyev Kamara 1868 2/13/2017 12:47:48 PM
Mariya Pantyelyeymonova Kamara 1868 2/13/2017 12:51:34 PM
Mikhail Vasilyev Kamara 1869 2/13/2017 1:22:24 PM
Styefan Vasilyev Kamara 1870 2/13/2017 1:46:58 PM
Vasilisa Pavlova Kamara 1871 2/14/2017 10:42:34 AM
Grigoriy Anastasov Kamara 1875 2/18/2017 2:06:17 PM
Anton Ivanovich Kamara 1875 9/25/2016 8:13:06 AM
Mina Il`in Kamara 1875 9/22/2016 3:00:09 PM
Agafiya Vasilyeva Kamara 1875 2/18/2017 2:30:15 PM
Gavriil Nikiforov Kamara 1876 2/18/2017 2:41:48 PM
Mikhail Ivanovich Kamara 1877 5/19/2019 3:42:14 AM
Mariya Stavriyeva Kamara 1878 2/18/2017 3:43:30 PM
Mikhail Anastasov Kamara 1879 9/25/2016 11:48:30 AM
Andryey Dmitriyev Kamara 1879 9/25/2016 11:54:32 AM
Lazar` Ivanov Kamara 1880 9/25/2016 12:03:22 PM
Koz`ma Stavriyev Kamara 1880 9/25/2016 12:08:04 PM
Mitrofan Ivanov Kamara 1880 9/25/2016 12:13:40 PM
Gyeorgiy Ivanov Kamara 1881 9/25/2016 2:10:17 PM
Nikolay Ivanovich Komar` 1882 1938 9/25/2016 2:24:18 PM
Anna Ivanovna Kamara 1882 9/25/2016 2:17:31 PM
Anton Filippov Kamara 1883 9/25/2016 2:58:01 PM
Alyeksyey Pantyelyeymonov Kamara 1883 9/25/2016 3:00:53 PM
Fyedor Ivanov Kamara 1884 1885 5/19/2019 3:40:42 AM
Konstantin Ivanov Komar` 1886 9/25/2016 2:06:31 PM
Nikita Yefimov Kamara 1886 9/25/2016 1:55:58 PM
Gyeorgiy Ivanov Kamara 1886 1889 5/19/2019 3:40:58 AM
Fyedor Il`in Kamara 1886 9/25/2016 3:13:35 PM
Grigoriy Mikhaylov Kamara 1887 9/25/2016 3:22:16 PM
Kontantin Ivanov Kamara 1887 9/25/2016 3:35:26 PM
Dmitriy Yakovlyev Kamara 1887 9/25/2016 3:37:09 PM
Afanasiy Filippov Kamara 1887 9/25/2016 3:40:20 PM
Koz`ma Spiridonov Kamara 1887 9/25/2016 3:42:17 PM
Kirill Ivanovich Komar` 1888 1938 5/19/2019 3:41:21 AM
Alyeksandr Ivanovich Komar` 1889 1938 9/21/2016 11:14:25 AM
Lavryentiy Ivanovich Komar` 1890 1938 5/19/2019 3:41:40 AM
Alyeksyey Filippovich Staryy Komar 1890 9/23/2016 12:42:34 PM
Anastasiya Ivanovna Kamara 1893 5/19/2019 3:43:52 AM
Il`ya Ivanovich Kamara 1894 5/19/2019 3:44:50 AM
Nikolay Yakovlyevich Komar` 1896 1938 9/25/2016 2:35:38 PM
Yevfimiya Ivanova Kamara 1896 1899 5/19/2019 3:41:58 AM
Fyedor Konstantinovich Staryy Komar 1897 1938 9/25/2016 2:18:44 PM
Daniil Ivanovich Kamara 1898 5/19/2019 3:45:20 AM
Pavyel Antonov kamara 1898 9/25/2016 8:12:12 AM
Andryey Ivanovich Komar` 1901 1938 5/19/2019 3:43:27 AM
Mariya Grigoryevna Kamara 1901 9/19/2016 12:35:03 PM
Vyera Mikhaylovna Kamara 1901 5/19/2019 3:45:43 AM
Boris Konstantinovich Staryy Komar 1902 1938 9/24/2016 7:55:55 AM
Pantyelyey Konstantinovich Staryy Komar 1902 1938 9/24/2016 7:56:17 AM
Ignatiy Il`ich Kamara 1902 9/24/2016 7:49:21 AM
Iliya Antonov Kamara 1902 9/24/2016 7:59:19 AM
Tat`yana Mikhaylovna Kamara 1903 5/19/2019 3:46:39 AM
Vasiliy Mikhaylovich Kamara 1905 5/19/2019 3:47:11 AM
Ivan Mikhaylovich Kamara 1906 9/21/2016 2:04:33 PM
Pyetr Yefimovich Komar` 1906 2/11/2017 1:37:12 PM
Anastasiya Gyeorgiyeva Kamara 1906 9/24/2016 7:30:42 AM
Mariya MIkhaylovna Kamara 1907 9/22/2016 1:38:03 PM
Ivan Konstantinovich Kamara 1907 9/22/2016 1:40:29 PM
Lazar` Grigoryevich Komar` 1908 1985 5/19/2019 3:50:42 AM
Pyetr Mikhaylovich Komar 1908 1943 5/19/2019 3:47:32 AM
Ivan Antonovich Komar 1908 9/22/2016 2:08:04 PM
Varvara MIkhaylovna Kamara 1908 9/22/2016 2:06:23 PM
Nikolay Yefimovich Komar 1909 5/19/2019 3:51:29 AM
Anton Minovich Komar` 1910 1941 9/22/2016 3:00:42 PM
Mariya Mikhaylovna Kamara 1910 1911 5/19/2019 3:47:50 AM
Savva Mikhaylovich Komar` 1912 1998 5/19/2019 3:48:34 AM
Anatoliy Nikolayevich Komar` 1913 9/22/2016 2:56:29 PM
Ivan Lavryentyev Kamara 1913 9/21/2016 11:57:39 AM
Kiriakiya Mikhaylovna Kamara 1914 5/19/2019 3:49:10 AM
Lazar` Kirillov Kamara 1914 9/21/2016 12:58:00 PM
Konstantin Konstantinovich Novyy Komar 1915 1998 9/22/2016 2:55:41 PM
Отец не установлен Dmitriy Kuz`mich Komar 1915 1943 5/19/2019 4:02:09 AM
Ivan Alyeksandrovich Komar 1916 1943 5/19/2019 4:02:49 AM
Fyedor Minovich Komar` 1918 9/22/2016 3:01:18 PM
Ivan Mikhaylov Kamara 1918 9/22/2016 2:16:30 PM
Gyeorgiy Kirillov Kamara 1918 9/22/2016 2:19:51 PM
Отец не установлен Vasiliy Konstantinovich Novyy Komar 1919 1944 5/19/2019 4:03:39 AM
Gyerasim Kirillov Kamara 1919 9/22/2016 2:53:45 PM
Fyedor Mikhaylov Kamara 1920 9/22/2016 3:07:44 PM
Alyeksandr Mikhaylov Kamara 1920 5/19/2019 3:49:36 AM
Grigoriy Nikolayevich Komar` 1921 1986 9/22/2016 2:57:16 PM
Ivan Kirillovich Komar` 1922 2006 9/22/2016 2:54:16 PM
Отец не установлен Dmitriy Alyekseyevich Komar` 1922 12/13/2015 5:19:06 AM
Отец не установлен Nikolay Alyekseyevich Komar` 1923 12/13/2015 5:23:01 AM
Отец не установлен Dmitriy Alyekseyevich Komar` 1923 12/13/2015 6:06:21 AM
Отец не установлен Afanasiy Alyekseyevich Komar` 1924 12/13/2015 5:13:51 AM
Отец не установлен Boris Nikolayevich Komar` 1924 12/13/2015 6:12:09 AM
Отец не установлен Gavriil Mikhaylovich Komar` 1924 12/13/2015 5:16:43 AM
Отец не установлен Ignat Il`ich Komar 1925 1943 12/13/2015 4:50:39 AM
Отец не установлен Ivan Pantyeleyevich Novyy Komar 1925 1945 12/13/2015 4:56:46 AM
Отец не установлен Vasiliy Mikhaylovich Komar` 1925 12/13/2015 6:09:14 AM
Vladlyen Ivanovich 1938 9/19/2016 3:04:25 PM
Olyeg Antonovich Makeyevka 1940 12/12/2015 1:00:20 PM
Grigoriy Ivanovich 1944 12/12/2015 2:46:08 PM
Olyeg Vladlyenovich 1966 9/19/2016 3:04:47 PM
Alyeksandr Grigoryevich 1974 12/12/2015 9:48:28 AM








        

When using any materials from the site, a hyperlink to Azov Greeks  is required